开山LG水冷螺杆式空气压缩机是一款固定式工业空气压缩机,采用水冷系统,具有高效、低噪音、长寿命等特点。广泛应用于矿山、水井钻探、工厂、化工等行业。
参数:功率7.5–355KW,压力0.8–1.3MPa,排气量0.8–66m³/min。
特点:低速转子,节能,智能控制,性能稳定,易于维护。
我们提供原装全新压缩机,配件齐全,并提供完善的售后服务,支持出口。
开山LG水冷螺杆式空气压缩机参数表
| **模型 | 排气压力(兆帕) | 空气排量(立方米/分钟) | 电机功率(千瓦) | 排放连接 | 噪声级 dB(A) | 重量(公斤) | 整体尺寸(毫米)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGS75-8GA | 0.8 | 14.2 | 75 | G2 | 75 | 1900 | 2130×1320×1580 |
| LGS75-10GA | 1 | 11.6 | 75 | G2 | 75 | 1900 | 2130×1320×1580 |
| LGS75-13GA | 1.3 | 9.5 | 75 | G2 | 75 | 1900 | 2130×1320×1580 |
| LGS90-8GA | 0.8 | 17 | 90 | G2 | 76 | 2000 | 2130×1320×1580 |
| LGS90-10GA | 1 | 14.2 | 90 | G2 | 76 | 2000 | 2130×1320×1580 |
| LGS90-13GA | 1.3 | 11.6 | 90 | G2 | 76 | 2000 | 2130×1320×1580 |
| LGS110-8GA | 0.8 | 21.2 | 110 | DN65 | 77 | 2730 | 2500×1400×1710 |
| LGS110-10GA | 1 | 16.9 | 110 | DN65 | 77 | 2730 | 2500×1400×1710 |
| LGS110-13GA | 1.3 | 13.9 | 110 | DN65 | 77 | 2730 | 2500×1400×1710 |
| LGS132-8GA | 0.8 | 24 | 132 | DN65 | 78 | 2800 | 2500×1400×1710 |
| LGS132-10GA | 1 | 20.9 | 132 | DN65 | 78 | 2800 | 2500×1400×1710 |
| LGS132-13GA | 1.3 | 16.5 | 132 | DN65 | 78 | 2800 | 2500×1400×1710 |
| LGS-27/8G | 0.8 | 27 | 160 | DN65 | 80 | 3300 | 2760×1680×1710 |
| LGS-23/10G | 1 | 23 | 160 | DN65 | 80 | 3300 | 2760×1680×1710 |
| LGS-20/13G | 1.3 | 20 | 160 | DN65 | 80 | 3300 | 2760×1680×1710 |
| LGS-30/8G | 0.8 | 30 | 185 | DN65 | 80 | 3400 | 2760×1680×1710 |
| LGS-21/13G | 1.3 | 21 | 185 | DN65 | 80 | 3400 | 2760×1680×1710 |
| LGS-30/8GB | 0.8 | 30 | 200 | DN65 | 80 | 3400 | 2760×1680×1710 |
| LGS-22/13GB | 1.3 | 22 | 200 | DN65 | 80 | 3400 | 2760×1680×1710 |
| LGS-35/8G | 0.8 | 35 | 200 | DN80 | 80 | 4400 | 3230×1821×2000 |
| LGS-30/10G | 1 | 30 | 200 | DN80 | 80 | 4400 | 3230×1821×2000 |
| LGS-27/13G | 1.3 | 27 | 200 | DN80 | 80 | 4400 | 3230×1821×2000 |
| LGS-40/8G | 0.8 | 40 | 220 | DN100 | 82 | 5800 | 3700×2000×2050 |
| LGS-40/8GB | 0.8 | 40 | 250 | DN100 | 82 | 5800 | 3700×2000×2050 |
| LGS-35/10G | 1 | 35 | 250 | DN100 | 82 | 5900 | 3700×2000×2050 |
| LGS-46/8G | 0.8 | 46 | 250 | DN100 | 82 | 6000 | 3700×2000×2050 |
| LGS-40/10G | 1 | 40 | 250 | DN100 | 82 | 6000 | 3700×2000×2050 |
| LGS-33/13G | 1.3 | 33 | 250 | DN100 | 82 | 6000 | 3700×2000×2050 |
| LGS-50/8G | 0.8 | 50 | 280 | DN125 | 84 | 6200 | 4200×2200×2250 |
| LGS-50/8GB | 0.8 | 50 | 315 | DN125 | 85 | 6400 | 4200×2200×2250 |
| LGS-55/8G | 0.8 | 55 | 315 | DN125 | 85 | 6400 | 4200×2200×2250 |
| LGS-56/8G | 0.8 | 56 | 315 | DN125 | 85 | 6400 | 4200×2200×2250 |
| LGS-50/10G | 1 | 50 | 315 | DN125 | 85 | 6400 | 4200×2200×2250 |
| LGS-42/13G | 1.3 | 42 | 315 | DN125 | 85 | 6400 | 4200×2200×2250 |
| LGS-65/8G | 0.8 | 65 | 355 | DN125 | 85 | 6300 | 4200×2200×2250 |
| LGS-66/8G | 0.8 | 66 | 355 | DN125 | 85 | 6300 | 4200×2200×2250 |
| LGS-54/10G | 1 | 54 | 355 | DN125 | 85 | 6300 | 4200×2200×2250 |
| LGS-48/13G | 1.3 | 48 | 355 | DN125 | 85 | 6300 | 4200×2200×2250 |




New/Used Equipment + Drill Bits, Drill Pipes, and Accessories/Consumables
Quotes from Chinese Ports · Fast Global Delivery
